Unsere Erfolge
Seit der Umwandlung und Neugründung des Vereins im Jahre 1990 war es
zunächst ziemlich schwierig überhaupt Nachwuchs für den Boxsport zu Finden bzw.
zu halten. Die Kinder, Jugendlichen und auch ihre Eltern waren mit der
"Wende" und den damit auf sie einströmenden Ereignissen und
Erlebnissen beschäftigt. Trotzdem versuchten wir über das Training und die
Wettkämpfe wieder zur Normalität zurückzukehren.
Das ist nun die Liste unserer Erfolge als PSV Schönebeck:
| Wettkampf | Name | Platzierung |
| Deutsche Meisterschaften 2007 | Rocco Hinz | 3.Platz |
| Landesmeisterschaften 2007 | Nico Pfanne | 1.Platz |
| Cerun Muradjan | 1.Platz | |
| Eugen Schmidt | 1.Platz | |
| manuel Sens | 1.Platz | |
| Valeria Pfannenstiel | 1.Platz | |
| Rocco Hinz | 2.Platz | |
| Eric Schulze | 3.Platz | |
| Internationale Deutsche Meisterschaften 2006 | Rocco Hinz | 1.Platz |
| Deutsche Meisterschaften 2006 | christian Wünsche | 5.Platz |
| Landesmeisterschaften 2006 | Nico Pfanne, Cerun Muradjan, Max Vogel, Rocco Hinz | 1. Platz |
| Eric Schulze, Peter Ollenhauer, Alexander Bartaune, Sebastian Käsebier, christian Wünsche | 2. Platz | |
| Fahat Choudhory, Maik Stephan, Eugen Schmidt, manuel Sens | 3. Platz | |
| Landesmeisterschaften 2005 | Rocco Hinz, Peter Ollenhauer, Alexander Bartaune, Thomas Kurth | 1.Platz |
| Erik Schulze, Bastian Bartaune, christian Wünsche, Dominik Giese | 2.Platz | |
| Marcel Boedecker, christian Ziemer | 3.Platz | |
| Landesmeisterschaften 2004 | Erik Schulze, Rocco Hinz, Bastian Bartaune, Thomas Kurth, Denny Richter, Oleg Ballach | 1.Platz |
| Alexander Bartaune, manuel Sens | 2.Platz | |
| Dominik Giese | 3.Platz | |
| Landesmeisterschaften 2003 | Thomas Kurth, Denny Richter | 1. Platz |
| Rocco Hinz, Alexander Bartaune, christian Döring, Stefan Lohmeier | 2. Platz | |
| christian Felsch, Florian Felsch | 3. Platz | |
| Juniorenweltmeisterschaften 2002 | Sebastian Schüßler | Teilnehmer |
| Internationale Deutsche Meisterschaften 2002 | Denny Richter | 1.Platz |
| Sebastian Schüßler | 2.Platz | |
| Deutsche Meisterschaften 2002 | Denny Richter, Sebastian Schüßler | 2.Platz |
| Thomas Kurth | 5.Platz | |
| Landesmeister 2002 (Finalkämpfe in Barby) | Thomas Kurth, Sebastian Schüßler, Denny Richter | Landesmeister |
| Deutsche Meisterschaften 2001 | Thomas Kurth | 1.Platz |
| Sebastian Schüßler | 2.Platz | |
| Stephan Lohmeier | 3.Platz | |
| christian Felsch | 3.Platz | |
| christian Döring | 5.Platz | |
| christian Friedrich | 7.Platz | |
| Landesmeisterschaften 2001 | christian Döring | Landesmeister |
| Thomas Kurth | Landesmeister | |
| christian Friedrich | Landesmeister | |
| Stephan Lohmeier | Landesmeister | |
| christian Felsch | Landesmeister | |
| Denny Richter | Landesmeister | |
| Sebastian Schüßler | Landesmeister | |
| Europameisterschaften der Kadetten, Athen | Sebastian Schüßler | Teilnehmer |
| Deutsche Meisterschaften 2000 | Sebastian Schüßler | Deutscher Meister |
| André Schmädicke | 3.Platz | |
| christopher Kirchner | 3.Platz | |
| christian Vogel | 3.Platz | |
| Denny Richter | 5.Platz | |
| Landesmeisterschaften 2000 | Sebastian Schüßler | Landesmeister |
| André Schmädicke | Landesmeister | |
| christopher Kirchner | Landesmeister | |
| Deutsche Meisterschaften 1999 | christopher Kirchner | 3.Platz |
| Landesmeisterschaften 1999 | christopher Kirchner | Landesmeister |
| Stephan Lohmeier | Landesmeister | |
| Nicolai Krusalski | Landesmeister | |
| Sebastian Schüßler | Landesmeister | |
| Deutsche Meisterschaften 1998 | christian Vogel | 2.Platz |
| Landesmeisterschaften 1999 | christian Vogel | Landesmeister |
| christian Felsch | Landesmeister | |
| André Schmädicke | Landesmeister | |
| Sebastian Schüßler | Landesmeister | |
| Deutsche Meisterschaften 1997 | christian Vogel | 2.Platz |
| Landesmeisterschaften 1997 | christian Vogel | Landesmeister |
| David Stein | Landesmeister | |
| Peter Lehmann | Landesmeister | |
| Danny Zemke | Landesmeister | |
| Deutsche Meisterschaften 1996 | Marcel Binnebösel | 3.Platz |
| Landesmeisterschaften 1996 | Marcel Binnebösel | Landesmeister |
| christian Vogel | Landesmeister | |
| michael Matz | Landesmeister | |
| Peter Lehmann | Landesmeister | |
| Landesmeisterschaften 1995 | Benjamin robert | Landesmeister |
| christian Hansche | Landesmeister | |
| Landesmeisterschaften 1994 | Benjamin robert | Landesmeister |
| Marcel Binnebösel | Landesmeister | |
| christian Hansche | Landesmeister | |
| Deutsche Meisterschaften 1993 | michael Wisweh | 3.Platz |
| Landesmeisterschaften 1993 | michael Wisweh | Landesmeister |
| Landesmeisterschaften 1992 | Andreas Glaubach | 2.Platz, Senioren |
| Landesmeisterschaften 1991 | Matthias Müller | Landesmeister |
| Uwe Jungbluth | Landesmeister |
